研究代表者
| 山形 俊男 | : | (独)海洋研究開発機構 アプリケーションラボ |
| George Philander | : | 気候地球システム科学応用センター |
グループ#1:「亜熱帯ダイポールモード現象のメカニズムと予測可能性」
| Swadhin K. Behera (JAMSTEC) | Mathieu Rouault (UCT) |
| 東塚 知己 (東京大学) | Juliet Hermes (SAEON) |
| 羅 京佳 (JAMSTEC) | Chris Reason (UCT) |
| Ingo Richter (JAMSTEC) | Nicolas Fauchereau (CSIR) |
| 佐々木 亘 (JAMSTEC) | Francois Engelbrecht (CSIR) |
| 名倉 元樹 (JAMSTEC) | Hailey MacIntosh |
グループ#2:「季節予測とダウンスケーリング」
| 高橋 桂子 (JAMSTEC) | Hannes Rautenbach (UP) |
| Swadhin K. Behera (JAMSTEC) | Willem Landman (CSIR) |
| 大西 領 (JAMSTEC) | Bruce Hewitson (UCT) |
| 杉村 剛 (JAMSTEC) | Mark Tadross (UCT) |
| 馬場 雄也 (JAMSTEC) | Francois Engelbrecht (CSIR) |
| 木田 新一郎 (JAMSTEC) | Robert Maisha (SAWS) |
| 山敷 庸亮 (JAMSTEC) | Joel Botai (UP) |
| Jayanthi V. Ratnum (JAMSTEC) | Chris Lennard (UCT) |
| Satyaban B. Ratna (JAMSTEC) |
グループ#3:「大気海洋結合モデルの高精度化」
| 山形 俊男 (JAMSTEC) | George Philander (ACCESS) |
| 東塚 知己 (東京大学) | Babatunde Abiodun (UCT) |
| Takeshi Izumo (東京大学) | Francois Engelbrecht (CSIR) |
| 森岡 優志 (東京大学) | Marie-Jane Kgatuke (CSIR) |
| 守山 純子 (東京大学) | Chris Reason (UCT) |
| 升本 順夫 (JAMSTEC) | Bruce Hewitson (UCT) |
| Pascal Oettli (東京大学) | Mathieu Rouault (UCT) |
| Willem Landman (CSIR) | |
| Chris Lennard (UCT) |
グループ#4:「早期予報システムの改良」
| 佐久間 弘文 (JAMSTEC) | Willem Landman (CSIR) |
| 池田 元美 (JAMSTEC) | Hannes Rautenbach (UP) |
| 中村 元隆 (JAMSTEC) | Peter Johnston (UCT) |
| 宮澤 泰正 (JAMSTEC) | Emma Archer (CSIR) |
| 野中 正見 (JAMSTEC) | Jane Olwoch (UP) |
| Sergey M. Varlamov (JAMSTEC) | Sylvester Mpandeli (ARC) |
| 相木 秀則 (JAMSTEC) | Terry Newby (ARC) |
| 高谷 康太郎 (JAMSTEC) | Chris Jack |
| 田村 仁 (JAMSTEC) | Deon Terreblanche (SAWS) |
| 美山 透 (JAMSTEC) | Makomo Matlou |
| 章 若潮 (JAMSTEC) | Asmarom Beraki (SAWS) |
| 宮本 直子 (JAMSTEC) | Cobus Olivier |
| Hamisai Hamundwana (ARC) |
グループ#5:「研究者のネットワーク構築」
| 山形 俊男 (JAMSTEC) | Neville Sweijd (CSIR) |
| 日本側研究者全員 | George Philander (ACCESS) |
| 南アフリカ共和国側研究者全員 |
| JAMSTEC | : | (独)海洋研究開発機構 |
| ACCESS | : | Applied Center for Climate and Earth Systems Science(気候地球システム科学応用センター) |
| CSIR | : | The Council for Scientific and Industrial Research(南アフリカ科学産業技術研究所) |
| SAEON | : | South African Environmental Observation Network(南アフリカ環境観測ネットワーク) |
| SAWS | : | South African Weather Service(南アフリカ気象局) |
| UCT | : | University of Cape Town (ケープタウン大学) |
| UP | : | University of Pretoria (プレトリア大学) |
| ARC | : | Agricultural Research Council (農業研究所) |


